Tabulka
Starší žáci 2024 - 2025, Okresní liga starších žáků
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slatina B | 16 | 15 | 0 | 1 | 67:15 | 45 |
2. | Řečkovice | 16 | 12 | 2 | 2 | 67:15 | 38 |
3. | Chrlice | 15 | 12 | 0 | 3 | 99:26 | 36 |
4. | Bohunice B | 15 | 11 | 2 | 2 | 119:29 | 35 |
5. | Kohoutovice | 16 | 10 | 2 | 4 | 58:22 | 32 |
6. | St. Lískovec | 16 | 8 | 1 | 7 | 55:33 | 25 |
7. | MS Brno | 16 | 8 | 0 | 8 | 52:48 | 24 |
8. | Ochoz | 16 | 8 | 0 | 8 | 43:50 | 24 |
9. | Lelekovice | 16 | 7 | 2 | 7 | 45:30 | 23 |
10. | Start | 15 | 6 | 4 | 5 | 58:38 | 22 |
11. | Bosonohy/N. Lískovec | 16 | 4 | 2 | 10 | 40:62 | 14 |
12. | Slovan | 14 | 2 | 2 | 10 | 16:76 | 8 |
13. | Jundrov | 16 | 2 | 2 | 12 | 13:96 | 8 |
14. | Řícmanice | 15 | 2 | 0 | 13 | 17:54 | 6 |
15. | MCV | 16 | 0 | 1 | 15 | 7:162 | 1 |
- Muži A
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
Domácí utkání s Ořechovem jsme po dobrém výkonu prohráli 0:2
Druhý jarní víkend dopadl podobně jako první, muži prohráli, dorostenci slavili těsnou výhru.
V prvním jarním kole jsme prohráli v Újezdě u Brna 1:2
Jarní sezónu začali naši i dorostenci na hřištích soupeře, muži prohráli 1:2 v Újezdě, dorostenci stejným výsledkem vyhráli v...
Domácí utkání prvního jarního kola mužů a dorostu (15. a 16. 3. 2025) byla pro nezpůsobilý terén odložena.
Po dohodě mužstev byl odložena domácí utkání dorostu i mužů v krajských soutěžích. O nových termínech vás budeme informovat.