Tabulka
Starší žáci 2024 - 2025, Okresní liga starších žáků
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slatina B | 18 | 17 | 0 | 1 | 74:16 | 51 |
2. | Chrlice | 18 | 14 | 0 | 4 | 122:30 | 42 |
3. | Řečkovice | 18 | 13 | 3 | 2 | 71:18 | 42 |
4. | Bohunice B | 18 | 13 | 2 | 3 | 135:38 | 41 |
5. | Kohoutovice | 19 | 11 | 2 | 6 | 68:33 | 35 |
6. | Lelekovice | 19 | 10 | 2 | 7 | 54:33 | 32 |
7. | MS Brno | 19 | 10 | 0 | 9 | 58:53 | 30 |
8. | St. Lískovec | 19 | 9 | 2 | 8 | 65:43 | 29 |
9. | Ochoz | 18 | 9 | 0 | 9 | 48:56 | 27 |
10. | Start | 17 | 6 | 4 | 7 | 61:51 | 22 |
11. | Bosonohy/N. Lískovec | 17 | 5 | 2 | 10 | 41:62 | 17 |
12. | Jundrov | 18 | 3 | 2 | 13 | 29:102 | 11 |
13. | Slovan | 17 | 2 | 2 | 13 | 19:87 | 8 |
14. | Řícmanice | 17 | 2 | 0 | 15 | 17:59 | 6 |
15. | MCV | 18 | 0 | 1 | 17 | 11:192 | 1 |
- Muži A
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
Utkání na Slovanu jsme nezvládli a prohra 0:3 nás posunula v tabulce opět na sestupové místo.
Ve velmi důležitém zápase jsme neztratili pouze dva body , ale na delší dobu i dva hráče.
Po výborném výkonu porážíme dalšího znojemského soupeře TJ Višňové 2:0.
Druhé mužstvo tabulky, složené z rodiny Adámků, jsme dokázali porazit a dotahujeme se na slabší střed tabulky.
Ve třetím jarním kole vezeme konečně tři body ze Znojma
Strašně důležité body vezou naši muži ze Znojma, remízu z Vojkovic zase dováží naši dorostenci.