Tabulka

Muži A 2024 - 2025, 7. liga skupina B

  Tým Z V R P Skóre Body
1. TJ Oslavany 26 22 1 3 88:22 67
2. FK Ořechov 26 19 3 4 72:26 60
3. TJ Višňové 26 15 4 7 56:40 49
4. FK Zbraslav 26 13 3 10 69:49 42
5. FK Střelice 26 13 3 10 56:50 42
6. FC Rakšice 26 11 2 13 51:68 35
7. FC Slovan Rosice „B“ 26 10 2 14 73:68 32
8. TJ Sokol Novosedly 26 9 4 13 41:60 31
9. FK Znojmo 26 9 3 14 45:65 30
10. SK Újezd u Brna 26 9 3 14 38:60 30
11. FC Slovan Brno 26 8 5 13 40:69 29
12. SK Chrlice 26 8 4 14 40:50 28
13. ČAFC Židenice 2011 26 7 5 14 40:56 26
14. TJ Sokol Přímětice 26 6 4 16 37:63 22

Statistika družstva mužů za celou sezónu v 7. lize.

V průběhu sezóny naskočilo do našich utkání celkem neuvěřitelných 33 fotbalistů.

V Rosicích jsme pouze remizovali, přesto to na záchranu nakonec stačilo.

Po naší remíze jsme museli čekat na výsledky ostatních zápasů, nakonec to byla Čafka, která se ze sestupové pozice nedostala.

Zbraslav jsme doma porazili a stále držíme první nesestupové místo.

O záchranu se popereme příští kolo v Rosicích, kde musíme vyhrát.