Tabulka
Mladší dorost 2024 - 2025, 6. liga dorostu
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Řečkovice | 9 | 9 | 0 | 0 | 37:1 | 27 |
2. | Bílovice n. Svit. B | 9 | 6 | 1 | 2 | 31:14 | 19 |
3. | Řícmanice | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:13 | 19 |
4. | Podolí B | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:12 | 18 |
5. | Jundrov | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:14 | 16 |
6. | Chrlice B | 9 | 3 | 0 | 6 | 21:20 | 9 |
7. | Soběšice B | 9 | 2 | 2 | 5 | 20:25 | 8 |
8. | Tuřany | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:29 | 7 |
9. | Kohoutovice B | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:34 | 4 |
10. | St. Lískovec B | 9 | 1 | 1 | 7 | 14:48 | 4 |
- Muži A
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
Domácí utkání s Ořechovem jsme po dobrém výkonu prohráli 0:2
Druhý jarní víkend dopadl podobně jako první, muži prohráli, dorostenci slavili těsnou výhru.
V prvním jarním kole jsme prohráli v Újezdě u Brna 1:2
Jarní sezónu začali naši i dorostenci na hřištích soupeře, muži prohráli 1:2 v Újezdě, dorostenci stejným výsledkem vyhráli v...
Domácí utkání prvního jarního kola mužů a dorostu (15. a 16. 3. 2025) byla pro nezpůsobilý terén odložena.
Po dohodě mužstev byl odložena domácí utkání dorostu i mužů v krajských soutěžích. O nových termínech vás budeme informovat.