Soupiska
Muži: 8. liga - Městský přebor 2026 - 2027
Trenéři: Radim Pěgřim, Pavel Irsenský, vedoucí mužstva: Petr Váňa
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankář | Jan Cimbálník | 1988 | 38 let | |||
| Brankář | Jan Kryštof Holátko | 2007 | 19 let | |||
| Brankář | Martin Kozák | 1993 | 33 let | |||
| Obránce | Jan Beránek | 2007 | 19 let | |||
| Obránce | David Mezera | 1992 | 34 let | |||
| Obránce | Jan Nebeský | 2004 | 22 let | |||
| Obránce | Zdeněk Tinka | 1989 | 37 let | |||
| Obránce | Vojtěch Viňarský | 2004 | 22 let | |||
| Záložník | Ondřej Adámek | 2002 | 24 let | |||
| Záložník | Filip Aujeský | 2002 | 24 let | |||
| Záložník | Milan Čáp | 1993 | 33 let | |||
| Záložník | Adam Homolka | 2003 | 23 let | |||
| Záložník | Petr Juračka | 1993 | 33 let | |||
| Záložník | Radek Jurčík | 2006 | 20 let | |||
| Záložník | Tomáš Křivánek | 1991 | 35 let | |||
| Záložník | Vladimír Mužík | 2006 | 20 let | |||
| Záložník | Roman Nesrsta | 1990 | 36 let | |||
| Záložník | Daniil Onufriiev | 2005 | 21 let | |||
| Záložník | Lukáš Pochylý | 2005 | 21 let | |||
| Záložník | Filip Přikryl | 2003 | 23 let | |||
| Záložník | Marek Růna | 1998 | 28 let | |||
| Záložník | Mykola Vishovan | 1998 | 28 let | |||
| Útočník | Jan Harašta | 1993 | 33 let | |||
| Útočník | Vít Kocourek | 1998 | 28 let | |||
| Útočník | Ahmed Bahaa Abdelhamid Mohamed | 1992 | 34 let |
- Muži
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Starší přípravka A
- Starší přípravka B
- Mladší přípravka
V Bystrci naši muži po poločasovém vedení nakonec nebodovali, první výhru zvenku veze naopak dorost.
Doplatili jsme již poněkolikáté na tragickou koncovku a po dobrém výkonu jsme soupeře nechali výsledek otočit.
To byla hrůza! s Jundrovem jsme schytali doma neskutečný debakl.
V první půli jsme během čtvrthodiny na hřišti neexistovali a pětkrát tahali míč z vlastní branky.
V dalším domácím utkání jsme si opět zastříleli a brali zaslouženou výhru.
Proti béčku Soběšic se nám vydařila druhá polovina první půle, kdy jsme získali rozhodující náskok.