Soupiska
Mladší přípravka: Mladší přípravka skupina B 2024 - 2025
Trenéři: Petr Pavlík, Martin Klíma, Kateřina Rotreklová
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankář | Teo Raučina | 2019 | 7 let | |||
| Brankář | Richard Vejmelka | 2019 | 7 let | |||
| Obránce | Ladislav Hloušek | 2016 | 10 let | |||
| Záložník | Kryštof Bartošek | 2016 | 10 let | |||
| Záložník | Adam Bravenec | 2016 | 10 let | |||
| Záložník | David Daumer | 2018 | 8 let | |||
| Záložník | Patrik Fila | 2017 | 9 let | |||
| Záložník | Vladyslav Ilkiv | 2017 | 9 let | |||
| Záložník | Ondřej Klíma | 2020 | 6 let | |||
| Záložník | Matyáš Konůpka | 2017 | 9 let | |||
| Záložník | Jan Kotek | 2019 | 7 let | |||
| Záložník | Kristián Koutný | 2016 | 10 let | |||
| Záložník | Matěj Mašek | 2020 | 6 let | |||
| Záložník | Mathyas Matura | 2020 | 6 let | |||
| Záložník | Stanislav Smisitel | 2017 | 9 let | |||
| Záložník | Štěpán Štohanzl | 2017 | 9 let | |||
| Záložník | Marek Urbánek | 2019 | 7 let | |||
| Záložník | Adam Wagner | 2018 | 8 let | |||
| Záložník | Martin Zlámal | 2016 | 10 let | |||
| Záložník | Vojtěch Zouhar | 2016 | 10 let | |||
| Útočník | Tomáš Kříž | 2018 | 8 let |
- Muži
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Starší přípravka A
- Mladší přípravka
Se zkušenými Bosonohami jsme drželi krok a selhali zejména v koncovce.
Ve druhé půli jsme promarnili několik vyložených šancí a nakonec nebodovali.
Tradiční nedůslednost v obraně nás opět stála všechny body.
Dvoubrankové manko nás probudilo k větší aktivitě avšak bez bodového úspěchu.
Na výhru v Kohoutovicích jsem se nadřeli, ale body jsme si nakonec odvezli.
Ve druhém poločase se nám podařilo otočit dvěma brankami utkání ve výhru.