Soupiska
Muži: Městský přebor muži 2023 - 2024
Trenéři: Radim Pěgřim a Michal Novák
Vedoucí mužstva: Zdeněk Telička
| post | jméno | věk |
|---|---|---|
| Brankář | Martin Klíma | 41 let |
| Brankář | Patrik Makovický | 20 let |
| Brankář | Dominik Pěgřim | 24 let |
| Obránce | Martin Cupák | 40 let |
| Obránce | Martin Macek | 45 let |
| Obránce | Jakub Moravec | 28 let |
| Obránce | Jan Nebeský | 22 let |
| Obránce | Pavel Nešpor | 40 let |
| Obránce | Jakub Volf | 34 let |
| Záložník | Ondřej Adámek | 24 let |
| Záložník | Petr Juračka | 33 let |
| Záložník | Vladimír Mužík | 20 let |
| Záložník | Jakub Paták | 28 let |
| Záložník | Lukáš Pochylý | 21 let |
| Záložník | Filip Přikryl | 23 let |
| Záložník | Jan Telička | 26 let |
| Útočník | Tomáš Doležal | 29 let |
| Útočník | Vadym Dreva | 36 let |
| Útočník | Jan Harašta | 33 let |
| Útočník | Oldřich Svoboda | 28 let |
- Muži
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Starší přípravka
- Mladší přípravka
Tradiční silvestrovský fotbálek přinesl rozhodnutí až v penaltách.
V ideálním zimním počasí se sešlo 18 fotbalistů k zakončení roku 2025.
Pozvánka na silvestrovský fotbálek
Poslední den roku je vyhrazen pro tradiční silvestrovský fotbálek pro hráče starší 30 let.
Neslavné statistiky našeho týmu mužů v podzimní sezóně.
V jarní sezóně musíme statistiky napravit.