FAČR svým nařízením zakázal okresním fotbalovým svazům zveřejňovat výsledky a tabulky soutěží přípravek. Proto jsme pro vás - trenéry, hráče a hráčky, rodiče a fanoušky - zpracovali tyto tabulky na základě dosažených podzimních výsledků, abyste měli přehled, jak si družstva v rámci svých soutěží vedla.
Zároveň bych vás chtěl upozornit, že v sekci "KLUB" - ""ROZPIS TRÉNINKU" máte uvedeno, ve kterých časech a kde mají naše týmy zajištěny tréninky pro zimní období.
Konečná tabulka po podzimní části - starší přípravka | |||||||
poř. | tým | Z | V | R | P | skóre | body |
1. | Líšeň U 10 | 11 | 10 | 0 | 1 | 83:24 | 30 |
2. | Slatina | 11 | 9 | 0 | 2 | 93:37 | 27 |
3. | Tuřany | 11 | 9 | 0 | 2 | 73:53 | 27 |
4. | Zbrojovka dívky | 11 | 8 | 0 | 3 | 73:47 | 24 |
5. | Lelekovice | 11 | 7 | 0 | 4 | 48:37 | 21 |
6. | Obřany | 11 | 6 | 1 | 4 | 52:36 | 19 |
7. | Start Brno | 11 | 5 | 0 | 6 | 55:49 | 15 |
8. | Svratka Brno C | 11 | 5 | 0 | 6 | 50:79 | 15 |
9. | Soběšice | 11 | 1 | 2 | 8 | 48:71 | 5 |
10. | Chrlice | 11 | 1 | 2 | 8 | 28:70 | 5 |
11. | Lokomotiva dívky | 11 | 1 | 1 | 9 | 29:59 | 4 |
12. | Medlánky | 11 | 1 | 1 | 9 | 23:93 | 4 |
Konečná tabulka po podzimní části - mladší přípravka | |||||||
poř. | tým | Z | V | R | P | skóre | body |
1. | Slatina | 11 | 10 | 1 | 0 | 124:44 | 31 |
2. | Řícmanice | 11 | 8 | 0 | 3 | 74:37 | 24 |
3. | Bystrc | 11 | 8 | 0 | 3 | 95:61 | 24 |
4. | Bohunice | 11 | 7 | 2 | 2 | 107:65 | 23 |
5. | Líšeň U8 | 11 | 7 | 0 | 4 | 90:61 | 21 |
6. | Bosonohy | 11 | 7 | 0 | 4 | 82:53 | 21 |
7. | Sparta Brno C | 11 | 5 | 2 | 4 | 73:72 | 17 |
8. | Soběšice | 11 | 4 | 1 | 6 | 60:73 | 13 |
9. | Svratka Brno C | 11 | 3 | 1 | 7 | 57:77 | 10 |
10. | Tuřany | 11 | 2 | 1 | 8 | 34:85 | 7 |
11. | Chrlice | 11 | 1 | 0 | 10 | 39:108 | 3 |
12. | NORDIC Brno | 11 | 0 | 0 | 11 | 18:119 | 0 |
Konečná tabulka po podzimní části - minipřípravka | |||||||
poř. | tým | Z | V | R | P | skóre | body |
1. | Líšeň U7A | 14 | 12 | 1 | 1 | 157:33 | 37 |
2. | Starý Lískovec | 14 | 12 | 0 | 2 | 109:44 | 36 |
3. | MCV Brno | 14 | 11 | 1 | 2 | 102:36 | 34 |
4. | Lokomotiva | 14 | 11 | 0 | 3 | 105:45 | 33 |
5. | Kohoutovice | 14 | 10 | 1 | 3 | 132:55 | 31 |
6. | Svratka Brno | 14 | 7 | 1 | 6 | 77:76 | 22 |
7. | Bosonohy | 14 | 7 | 0 | 7 | 81:67 | 21 |
8. | Líšeň U7B | 14 | 6 | 3 | 5 | 74:86 | 21 |
9. | Sparta Brno | 14 | 6 | 1 | 7 | 82:93 | 19 |
10. | Jundrov | 14 | 5 | 0 | 9 | 57:60 | 15 |
11. | Soběšice | 14 | 5 | 0 | 9 | 57:75 | 15 |
12. | Obřany | 14 | 4 | 1 | 9 | 49:110 | 13 |
13. | Chrlice | 14 | 3 | 0 | 11 | 33:100 | 9 |
14. | Bystrc | 14 | 1 | 1 | 12 | 30:117 | 4 |
15. | Slatina | 14 | 0 | 0 | 14 | 13:166 | 0 |
Slovan Brno B | vs | SK Chrlice |
0 | : | 5 |
SK Chrlice | vs | SK Jundrov |
ne 8.10.2023 v 15.00 hodin |
všechna práva vyhrazena © 2013 SK Chrlice, o.s., Blümlova 41, 643 00 Brno, IČ: 44990936, design by dwgd, powered by Alff