Seznam členů a hráčů SK CHRLICE a přehled úhrady členských příspěvků a příspěvků na činnost na rok 2020 (aktualizováno dne 23.1.2021)
Členské příspěvky, příspěvky na činnost a poplatek FAČR uhraďte na číslo účtu 94938621/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena.
č. | ID FAČR | Příjmení | Jméno | Kategorie | čl. příspěvek | FAČR | uhrazeno | dne | aktivní | hlas. právo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08050229 | Andrýsek | Jáchym | 1000 | 100 | 1100 | 20.6. | ano | ne | |
2. | 97071960 | Babashkin | Mykhailo | 1000 | 200 | 1200 | 5.9. | ano | ne | |
3. | Bednář | Jiří | 100 | 0 | 100 | 19.10. | ne | ano | ||
4. | 10020435 | Bella | Maxim | 1000 | 100 | 1100 | 20.9. | ano | ne | |
5. | 10030499 | Ben Touziaa | Adam | 0 | 0 | 0 | --- | ne | ne | |
6. | 10041165 | Beránek | Tomáš | 1000 | 100 | 1100 | 15.9. | ano | ne | |
7. | 67010232 | Bělehrádek | Radek | 100 | 0 | 100 | 20.10. | ne | ano | |
8. | 93091029 | Berger | Michal | 1000 | 200 | 1200 | 25.8. | ano | ano | |
9. | 84050341 | Berger | Lukáš | 1000 | 200 | 1200 | 5.9. | ano | ano | |
10. | 06120457 | Binder | Kamil | 1000 | 100 | 1100 | 20.11. | ano | ne | |
11. | 12040772 | Bláha | Michael | 1000 | 100 | 1100 | 20.11. | ano | ne | |
12. | 10060485 | Böhm | Radim | 1000 | 100 | 1100 | 8.10. | ano | ne | |
13. | 04011586 | Borkovec | Michal | 500 | 100 | 600 | 10.11. | ano | ne | |
14. | 86092349 | Čonka | Vít | 1000 | 200 | 1000 | 27.9. | ano | ne | |
15. | 13090697 | Caha | Nicolas | 500 | 100 | 600 | 15.9. | ano | ne | |
16. | 12100566 | Calin | Olteanu | 1000 | 100 | ano | ne | |||
17. | 86040100 | Cupák | Martin | 1000 | 200 | 1200 | 5.9. | ano | ne | |
18. | 10090645 | Čapek | Vojtěch | 1000 | 100 | 1100 | 8.10. | ano | ne | |
19. | 12081177 | Čapek | Daniel | 0 | 100 | 100 | 8.10. | ano | ne | |
20. | 85121059 | Červený | David | 1000 | 200 | 1000 | 18.5. | ano | ne | |
21. | 87042199 | Daněk | Jiří | 1000 | 200 | 1200 | 21.5. | ano | ne | |
22. | 99021586 | Dereshev | Denis | 1000 | 200 | 1200 | 5.9. | ano | ne | |
23. | 01101563 | Dereshev | Nikolai | 1000 | 200 | 1200 | 5.9. | ano | ne | |
24. | 95082027 | Dimitrov | Dimitar | 1000 | 200 | 1200 | 5.9. | ano | ne | |
25. | 71050686 | Doležal | Jan | 500 | 0 | 500 | 11.6. | ano | ano | |
26. | 97041067 | Doležal | Tomáš | 1000 | 200 | 1000 | 18.5. | ano | ano | |
27. | 04120576 | Dvořák | Michal | 1000 | 100 | 1100 | 2.7. | ano | ne | |
28. | 08090152 | Foral | Kristián | 1000 | 100 | 1100 | 13.7. | ano | ne | |
29. | 10040522 | Grimm | Lukáš | 0 | 0 | 0 | --- | ne | ne | |
30. | 48030064 | Hájek | Miroslav | 100 | 0 | 100 | 19.10. | ne | ano | |
31. | 11071264 | Hakl | Patrik | 1000 | 100 | 1100 | 1.10. | ano | ne | |
32. | 00080552 | Hanák | Tomáš | 1000 | 200 | 1200 | 5.9. | ano | ne | |
33. | 06071718 | Hanes | Jiří | 1000 | 100 | 1100 | 15.9. | ano | ne | |
34. | 87121696 | Harašta | Dušan | 1000 | 200 | 1000 | 18.5. | ano | ano | |
35. | 64120390 | Harašta | František | 100 | 0 | ne | ano | |||
36. | 08010740 | Havlát | Lukáš | 500 | 100 | 600 | 14.11. | ano | ne | |
37. | 11100332 | Havlát | Dominik | 500 | 100 | 600 | 20.9. | ano | ne | |
38. | 08121014 | Hegr | Alex | 1000 | 100 | 1100 | 12.7. | ano | ne | |
39. | 04081445 | Hodya | Roman | 1000 | 100 | 1100 | 5.11. | ano | ne | |
40. | 10120140 | Hospodar | Vasil | 1000 | 100 | 1100 | 5.9. | ano | ne | |
41. | 13120316 | Hospodar | Andrej | 0 | 100 | 100 | 5.9. | ano | ne | |
42. | 59090122 | Hunkes | Jaroslav | 100 | 0 | ne | ano | |||
43. | 54030149 | Hunkes | Jiří st. | 100 | 0 | 100 | 18.5. | ne | ano | |
44. | 80020313 | Hunkes | Jiří | 100 | 200 | 300 | 18.5. | ano | ano | |
45. | 87110271 | Husák | Roman | 100 | 0 | ne | ano | |||
46. | 04110921 | Chytil | Stanislav | 1000 | 100 | 1100 | 11.11. | ano | ne | |
47. | 75051307 | Irsenský | Pavel | 100 | 200 | 300 | 21.5. | ano | ano | |
48. | 10111300 | Jáchim | Samuel | 1000 | 100 | 1100 | 8.10. | ano | ne | |
49. | 12080949 | Jáchim | Gabriel | 0 | 100 | 100 | 8.10. | ano | ne | |
50. | 04110281 | Rýdl | Ondřej | 1000 | 100 | 1100 | 11.11. | ano | ne | |
51. | 64050183 | Jelínek | Martin | 100 | 200 | 300 | 18.5. | ano | ano | |
52. | 55070158 | Juroška | Ivan | 500 | 0 | 500 | 30.5. | ano | ano | |
53. | 09070357 | Kalina | Tobiáš | 1000 | 100 | 1100 | 2.7. | ano | ne | |
54. | 13010410 | Kalina | Adam | 0 | 100 | 100 | 2.7. | ano | ne | |
55. | 06101628 | Kališ | Václav | 1000 | 100 | 1100 | 15.9. | ano | ne | |
56. | Kane | Erik | 1000 | 100 | ano | ne | ||||
57. | 88070349 | Klemensevič | Ivo | 1000 | 200 | 1200 | 10.8. | ano | ano | |
58. | 87050573 | Klíma | Jan | 100 | 0 | ne | ano | |||
59. | 77061701 | Kobylka | Martin | 100 | 200 | ano | ne | |||
60. | 07111295 | Klíma | Matěj | 1000 | 100 | 1100 | 25.5. | ano | ne | |
61. | 88100745 | Krsek | Martin | 500 | 200 | ano | ne | |||
62. | 87042147 | Knop | Ondřej | 1000 | 200 | 1200 | 5.9. | ano | ne | |
63. | 06040016 | Kobylka | Matyáš | 1000 | 100 | 1100 | 10.8. | ano | ne | |
64. | 69091220 | Koláček | Václav | 100 | 0 | 100 | 19.10. | ne | ano | |
65. | 67030202 | Komárek | Libor | 100 | 0 | ne | ano | |||
66. | 09070389 | Konečný | Michal | 1000 | 100 | 1100 | 15.9. | ano | ne | |
67. | 09070390 | Konečný | Lukáš | 0 | 100 | 100 | 15.9. | ano | ne | |
68. | 07041315 | Krahula | Marek | 1000 | 100 | 1100 | 29.6. | ano | ne | |
69. | 11090974 | Král | Daniel | 1000 | 100 | 1100 | 8.10. | ano | ne | |
70. | 07031701 | Kubash | Serhii | 1000 | 100 | 1100 | 2.7. | ano | ne | |
71. | 08041119 | Kula | Jiří | 1000 | 100 | 1100 | 2.7. | ano | ne | |
72. | 07121099 | Kurcikašvili | Adam | 1000 | 100 | 1100 | 5.6. | ano | ne | |
73. | 01041103 | Lacka | Radek | 1000 | 200 | 1200 | 3.9. | ano | ne | |
74. | 04120346 | Lang | Radek | 1000 | 100 | 1100 | 12.10. | ano | ne | |
75. | 10040419 | Lechner | Daniel | 1000 | 100 | 1100 | 8.10. | ano | ne | |
76. | 98011750 | Lushanov | Vyacheslav | 1000 | 200 | 1200 | 5.9. | ano | ne | |
77. | 81071327 | Macek | Martin | 1000 | 200 | 1200 | 5.9. | ano | ano | |
78. | Machota | Milan st. | 100 | 0 | 100 | 26.8. | ne | ano | ||
79. | 87092009 | Machota | Milan | 1000 | 200 | 1200 | 26.8. | ano | ano | |
80. | 10030931 | Machota | František | 1000 | 100 | 1100 | 26.8. | ano | ne | |
81. | 98020012 | Málek | Vojtěch | 1000 | 200 | 1000 | 18.5. | ano | ne | |
82. | 10110676 | Mareček | Vojtěch | 1000 | 100 | 1000 | 2.6. | ano | ne | |
83. | 13080656 | Mareček | Ondřej | 1000 | 100 | 1000 | 2.6. | ano | ne | |
84. | 14070130 | Maštera | Tomáš | 1000 | 100 | 1100 | 3.7. | ano | ne | |
85. | 77091525 | Měntiel | Tomáš | 100 | 0 | 100 | 28.10. | ne | ano | |
86. | 11040458 | Mikeska | Tomáš | 1000 | 100 | 1100 | 15.9. | ano | ne | |
87. | 08081023 | Mlýnek | Petr | 1000 | 100 | 1100 | 29.6. | ano | ne | |
88 | 98080753 | Moravec | Jakub | 0 | 0 | 0 | ne | ano | ||
89. | 68120283 | Musil | Marcel | 1000 | 200 | 1200 | 5.9. | ano | ano | |
90. | 55100022 | Němec | Josef | 100 | 0 | ne | ano | |||
91. | 80020654 | Němec | Tomáš | 100 | 200 | 300 | 22.10. | ano | ano | |
92. | 05050112 | Nešpor | Vojtěch | 0 | 0 | 0 | --- | ne | ne | |
93. | 13110601 | Nevřivý | Mikuláš | 500 | 100 | 600 | 20.11. | ano | ne | |
94. | 13090906 | Nevřivý | Samuel | 500 | 100 | 600 | 24.11. | ano | ne | |
95. | 96071508 | Nezval | Jiří | 500 | 100 | 600 | 7.10. | ne | ano | |
96. | 87101614 | Novák | Michal | 100 | 200 | 300 | 18.8. | ano | ano | |
97. | 09020538 | Novák | Richard | 1000 | 100 | 1100 | 29.6. | ano | ne | |
98. | 04070893 | Novotný | Jiří | 1000 | 100 | 1100 | 11.11. | ano | ne | |
99. | Novotný | Tomáš | 1000 | 100 | 1100 | 24.11. | ano | ne | ||
100. | 98010171 | Paták | Jakub | 1000 | 200 | 1200 | 5.9. | ano | ne | |
101. | 68090773 | Pavlík | Petr | 100 | 200 | 300 | 17.11. | ano | ano | |
102. | 62010363 | Picmaus | Bohumil | 100 | 0 | ne | ano | |||
103. | 13050492 | Pivoňka | Dominik | 1000 | 100 | ano | ne | |||
104. | 04100414 | Plný | Ondřej | 1000 | 100 | 1100 | 12.7. | ano | ne | |
105. | 07090400 | Pokorný | Jan | 1000 | 100 | 1100 | 12.7. | ano | ne | |
106. | 61040356 | Podborský | Pavel | 500 | 0 | 500 | 30.7. | ano | ano | |
107. | 11031220 | Ponechal | Alex | 1000 | 100 | 1100 | 15.9. | ano | ne | |
108. | 00091650 | Ponomarenko | Roman | 1000 | 200 | 1200 | 5.9. | ano | ne | |
109. | 08051738 | Popovych | Yevhen | 1000 | 100 | 1100 | 2.7. | ano | ne | |
110. | 00080110 | Pospíšil | Boleslav | 1000 | 200 | 1000 | 21.5. | ano | ne | |
111. | 06120568 | Polák | Jiří | 500 | 100 | 600 | 5.9. | ano | ne | |
112. | 56110103 | Přichystal | Antonín | 100 | 0 | 1000 | 20.10. | ne | ano | |
113. | 03040509 | Přikryl | Filip | 1000 | 100 | 1100 | 9.11. | ano | ne | |
114. | 05091756 | Puky | Sebastian | 1000 | 100 | 1100 | 10.11. | ano | ne | |
115. | 06020200 | Putna | Martin | 1000 | 100 | 1100 | 29.6. | ano | ne | |
116. | Putz | Alex | 1000 | 0 | ano | ne | ||||
117. | 10070467 | Rajnoha | Michal | 1000 | 100 | 1100 | 22.10. | ano | ne | |
118. | Remer | David | 1000 | 0 | ano | ne | ||||
119. | 07080213 | Rotrekl | Štěpán | 1000 | 100 | 1100 | 30.7. | ano | ne | |
120. | 11110731 | Rotrekl | Marek | 0 | 100 | 100 | 30.7. | ano | ne | |
121. | 10071457 | Rovenský | Sebastián | 1000 | 100 | 1100 | 14.11. | ano | ne | |
122. | 85110683 | Rozsypal | Petr | 100 | 200 | 300 | 18.8. | ano | ano | |
123. | 95010745 | Rudolecký | Lukáš | 1000 | 200 | 1000 | 18.5. | ano | ne | |
124. | 12020508 | Růžička | František | 1000 | 100 | 1100 | 10.9. | ano | ne | |
125. | 66070643 | Ryba | Miroslav | 100 | 200 | 300 | 20.11. | ano | ano | |
126. | 11020672 | Řehůřek | Václav | 0 | 0 | 0 | --- | ne | ne | |
127. | 45090024 | Říha | Rudolf | 100 | 0 | ne | ano | |||
128. | 07011461 | Sadílek | Filip | 1000 | 100 | 1100 | 1.9. | ano | ne | |
129. | 06051501 | Santiago | Vít | 1000 | 100 | 1100 | 20.11. | ano | ne | |
130. | 12060263 | Sendler | Tomáš | 1000 | 100 | 1100 | 23.6. | ano | ne | |
131. | 04120835 | Sideridis | Janis | 1000 | 100 | ano | ne | |||
132. | 72090968 | Sideridis | Paris | 100 | 0 | 100 | 15.2. | ne | ano | |
133. | 10040433 | Slivko | Adam | 500 | 100 | 600 | 8.7. | ano | ne | |
134. | 08100124 | Slivko | Ondřej | 500 | 100 | 600 | 8.7. | ano | ne | |
135 | 09011587 | Smolka | Maxmilián | 1000 | 100 | 1100 | 5.7. | ano | ne | |
136. | 66050347 | Smutný | Stanislav | 100 | 0 | 100 | 17.10. | ne | ano | |
137. | 78081500 | Sommernitz | Jaroslav | 100 | 0 | 100 | 19.10 | ne | ano | |
138. | 71070675 | Sosnar | Svatopluk | 500 | 0 | 500 | 13.7. | ano | ano | |
139. | 90050551 | Sova | Viktor | 100 | 200 | 1200 | 25.9. | ano | ne | |
140. | Svacha | Lukáš | 1000 | 0 | ano | ne | ||||
141. | 95040124 | Svoboda | Patrik | 100 | 200 | 1200 | 5.9. | ano | ano | |
142. | 04080023 | Šembera | Jan | 1000 | 100 | 1100 | 11.11. | ano | ne | |
143. | 76031655 | Šenkyříl | Jiří | 100 | 200 | 300 | 18.5. | ano | ano | |
144. | 93092337 | Šmerek | Jakub | 1000 | 100 | 1000 | 18.5. | ano | ne | |
145. | 05030599 | Šmerak | Matěj | 1000 | 100 | 1100 | 9.11. | ano | ne | |
146. | 06080006 | Šmuhař | Daniel | 1000 | 100 | 1100 | 15.9. | ano | ne | |
147. | 64110638 | Šmuhař | Petr | 100 | 200 | 300 | 15.9. | ano | ano | |
148. | 04050036 | Šrom | Šimon | 1000 | 100 | 1100 | 15.10. | ano | ne | |
149. | 10060072 | Štěpán | Adam | 1000 | 100 | 1100 | 29.6. | ano | ne | |
150. | 81010490 | Štěpán | Richard | 100 | 200 | 300 | 29.6. | ano | ano | |
151. | 08050230 | Štěpán | Richard | 1000 | 100 | 1100 | 29.6. | ano | ne | |
152. | 00031194 | Telička | Jan | 1000 | 200 | 1200 | 5.9. | ano | ano | |
153. | 72120689 | Telička | Zdeněk | 100 | 200 | 300 | 30.5. | ano | ano | |
154. | 13090233 | Trnka | Janr | 1000 | 100 | 1100 | 10.6. | ano | ne | |
155. | 09041373 | Vach | Kryštof | 1000 | 100 | 1100 | 29.6. | ano | ne | |
156. | 08051003 | Valach | Jakub | 1000 | 100 | 1100 | 25.6. | ano | ne | |
157. | 73091624 | Váňa | Petr | 100 | 200 | 300 | 2.7. | ano | ano | |
158. | 08040938 | Váňa | Radovan | 1000 | 100 | 1100 | 2.7. | ano | ne | |
159. | 05041462 | Večeřa | Martin | 1000 | 100 | ano | ne | |||
160. | 80052050 | Veleba | Jan | 100 | 200 | 300 | 30.7. | ano | ne | |
161. | 10100051 | Veleba | Jan | 1000 | 100 | 1100 | 30.7. | ano | ano | |
162. | 13070538 | Veleba | Jakub | 0 | 100 | 100 | 30.7. | ano | ne | |
163. | 63060042 | Viktorin | Ladislav | 500 | 0 | 500 | 18.8. | ano | ano | |
164. | 64090653 | Wagner | Radek | 100 | 0 | 100 | 19.10. | ne | ano | |
165. | 78031557 | Winter | Radek | 100 | 0 | 100 | 20.10. | ne | ano | |
166. | 04070987 | Záklasník | Antonín | 1000 | 100 | ano | ne | |||
167. | 94041970 | Ziak | Petr | 0 | 0 | 0 | ne | ne | ||
168. | 94120632 | Zouhar | Michal | 0 | 200 | 0 | ne | ne | ||
169. | 09070089 | Zuščák | Adam | 1000 | 100 | 1100 | 2.10. | ano | ne | |
170. | 79041783 | Žák | Petr | 100 | 0 | ano | ano | |||
171. | Hloušek | Petr | 500 | 0 | 500 | 30.5. | ano | ne | ||
CELKEM | 178 | 126900 | 20800 | 128 800 | 1.12. | 155 | 50 | |||
172. | 86011740 | Hunkes | Jaroslav | 1000 | 200 | 1200 | 25.5. | ano | ne | |
173. | 14010125 | Sendler | Petr | 0 | 100 | 100 | 23.6. | ano | ne | |
174. | 07091755 | Beránek | Jan | 0 | 100 | 100 | 15.9. | ano | ne | |
175. | 04021364 | Androshchuk | Oleksandr | 0 | 0 | 0 | ano | ne | ||
176. | 01051692 | Zeman | Martin | 0 | 200 | 0 | ano | ne | ||
177. | 05030173 | Drápela | Filip | 500 | 100 | 600 | 12.1. | ano | ne | |
178. | 06101719 | Deyak | Roman | 500 | 100 | ano | ne | |||
179. | 14090359 | Zaplatil | Tomáš | 600 | 100 | 700 | 20.11. | ano | ne | |
180. | 06020080 | Štrof | Šimon | 500 | 100 | 600 | 15.9. | ano | ne | |
181. | 94050495 | Klemm | Michal | 0 | 200 | 0 | ano | ne | ||
182. | 06090361 | Mužík | Vladimír | 500 | 100 | 600 | 15.9. | ano | ne | |
183. | 77081342 | Tůma | Martin | 500 | 200 | 700 | 5.9. | ano | ne | |
184. | 86011760 | Nešpor | Pavel | 500 | 0 | 500 | 5.9. | ano | ne | |
185. | 76060769 | Koubek | Luděk | 500 | 0 | 500 | 5.9. | ano | ne | |
186. | 98090563 | Svoboda | Oldřich | 500 | 0 | 500 | 5.9. | ano | ne | |
187. | 91100628 | Smutný | Tomáš | 1000 | 200 | 1200 | 25.8. | ano | ne | |
188. | Klimeš | Marek | 0 | --- | ne | ano | ||||
189. | 96120119 | Kilián | Roman | 0 | 200 | 0 | ano | ne | ||
190. | 12031150 | Čaloud | Ondřej | 500 | 100 | 600 | 27.11. | ano | ne | |
191. | 15010180 | Finsterle | Michal | 500 | 100 | 600 | 1.12. | ano | ne | |
192. | 12041171 | Humlíček | Oskar | 500 | 100 | 600 | 2.9. | ano | ne | |
193. | 12011086 | Procházka | Adam | 500 | 100 | ano | ne | |||
194. | 14010602 | Kachlíř | Jakub | 500 | 100 | 600 | 22.9. | ano | ne | |
195. | 91080391 | Laštůvka | Martin | 1000 | 200 | 1200 | 8.12. | ano | ne | |
196. | 06101208 | Buček | Dominik | 1000 | 100 | 1600 | 1.2. | ano | ne | |
197. | ||||||||||
| ||||||||||
SK Chrlice | vs | Start Brno B |
3 | : | 4 |
vs | ||
COVID pauza |
všechna práva vyhrazena © 2013 SK Chrlice, o.s., Blümlova 41, 643 00 Brno, IČ: 44990936, design by dwgd, powered by Alff